Batterijen Net
Sony NP-F970 Akku
Sony NP-F970 Akku
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sony NP-F970 Akku mit 5V/2A USB-Ausgang 10500mAh und Micro-USB-Eingang
Sony NP-F970, NP-F960, NP-F950 Akku, mit integriertem Micro-USB-Eingang. Dadurch ist es möglich, den Akku mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät aufzuladen. Ein spezielles Batterieladegerät ist daher nicht erforderlich. Ein weiteres Highlight ist ein 5V USB Ausgang. Dadurch kann der Akku als Powerbank verwendet werden. Um es zu aktivieren, drücken Sie einfach die Schaltfläche "Prüfen". Ein Display informiert Sie über die verbleibende Akkulaufzeit.
Modell Batterie | Sony NP-F930, NP-F930/B, NP-F950, NP-F950/B, NP-F960, NP-F970, NP-F970/B, NP-F975, XL-B2, XL-B3 und VIDEOGERÄTE XL -B3 |
Anzahl | 1 |
Passend für | Sony CCD-RV100, CCD-RV200, CCD-SC5, CCD-SC5/E, CCD-SC6, CCD-SC65, CCD-SC7, CCD-SC7/E, CCD-SC8/E, CCD-SC9, CCD-TR1 , CCD-TR11, CCD-TR1100E, CCD-TR12, CCD-TR18, CCD-TR18E, CCD-TR1E, CCD-TR200, CCD-TR205, CCD-TR215, CCD-TR2200E, CCD-TR2300, CCD-TR280PK, CCD -TR290PK, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3000E, CCD-TR311E, CCD-TR315, CCD-TR317, CCD-TR3200E, CCD-TR3300, CCD-TR411E, CCD-TR412E, CCD-TR414 , CCD-TR415E, CCD-TR416, CCD-TR417, CCD-TR417E, CCD-TR425E, CCD-TR427, CCD-TR427E, CCD-TR511E, CCD-TR512E, CCD-TR515E, CCD-TR516, CCD-TR516E, CCD -TR57, CCD-TR610, CCD-TR617, CCD-TR617E, CCD-TR618, CCD-TR618E, CCD-TR710, CCD-TR713E, CCD-TR717, CCD-TR717E, CCD-TR718E, CCD-TR728, CCD-TR730E , CCD-TR76, CCD-TR760E, CCD-TR818, CCD-TR840E, CCD-TR845E, CCD-TR87, CCD-TR917, CCD-TR918, CCD-TR918E, CCD-TR930, CCD-TR950E, CCD-TR97, CCD -TRT97, CCD-TRV15, CCD-TRV16E, CCD-TRV201, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV26E, CCD-TRV27E, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV36E, CCD-TRV37 , CCD-TRV37E, CCD-TRV4, CCD- TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV45K, CCD-TRV46, CCD-TRV46E, CCD-TRV47, CCD-TRV47E, CCD-TRV48, CCD-TRV48E, CCD-TRV49, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV54E, CCD-TRV57, CCD-TRV57E, CCD-TRV58, CCD-TRV59E, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV63, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV66K, CCD-TRV67, CCD-TRV67E, CCD- TRV68, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78, CCD-TRV78E, CCD-TRV80PK, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV86PK, CCD-TRV87, CCD-TRV87E, CCD-TRV88, CCD-TRV91, CCD-TRV92, CCD-TRV930, CCD-TRV940, CCD-TRV94E, CCD-TRV95, CCD-TRV95E, CCD-TRV95K, CCD-TRV98, CCD-TRV98E, CVX-V18NS (Nightshot-Kameras), CVX- V18NSP (Nightshot-Kameras), DCR-TR7, DCR-TR7000, DCR-TR7000E, DCR-TR7100E, DCR-TR8000, DCR-TR8000E, DCR-TR8100E, DCR-TRU47E, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV110E, DCR-TRV110K, DCR-TRV120, DCR-TRV120E, DCR-TRV125, DCR-TRV125E, DCR-TRV130, DCR-TRV130E, DCR-TRV210, DCR-TRV210E, DCR-TRV310, DCR-TRV310E, DCR-TRV310K, DCR- TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV420, DCR-TRV420E, DCR-TRV49E, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV520E, DCR-TRV 525, DCR-TRV58E, DCR-TRV620K, DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV720E, DCR-TRV735K, DCR-TRV820, DCR-TRV820E, DCR-TRV820K, DCR-TRV900, DCR-TRV900E, DCR-TRV935K, DCR-TV900, DCR-VX2000, DCR-VX2000E, DCR-VX2001, DCR-VX2100, DCR-VX9000, DSR-200, DSR-DU1 (Video Disk Unit), DSR-PD100, DSR-PD100A, DSR-PD100AP, DSR -PD150, DSR-PD150P, DSR-PD170, DSR-PD170P, DSR-PD190P, DSR-V10 (Video-Walkman), DSR-V10P (Video-Walkman), GV-A100 (Video-Walkman), GV-A500E, GV-A700 (Video-Walkman), GV-D200 (Video-Walkman), GV-D300 (Video-Walkman), GV-D800 (Video-Walkman), GV-D900 (Video-Walkman), HDR-FX1, HDR-FX7, HDR-FX7E, HVL -20DW2 (Videoleuchte), HVL-ML20 (Marineleuchte), HVR-HD1000U, HVR-M10C (Videokassettenrecorder), HVR-M10N (Videokassettenrecorder), HVR-M10P (Videokassettenrecorder), HVR-V1J, HVR-V1U, HVR-Z1C, HVR-Z1E, HVR-Z1J, HVR-Z1N, HVR-Z1P, HVR-Z1U, MPK-DVF4, MVC-FDR1E (Digital Mavica), MVC-FDR3 (Digital Mavica), PBD- D50 (DVD-Player), PBD-V30 (DVD-Player), PLM-100 (Glasstron), PLM-50 (Glasstron), PLM-A35 (Glasstron ron), PLM-A55 (Glasstron), TRV56E, UPX-2000 (Drucker), SOUND DEVICES 633 Mixer, SOUND DEVICES PIX 240i, SOUND DEVICES PIX-E, VIDEO DEVICES 4K Aufnahmemonitore, VIDEO DEVICES PIX 240I, VIDEO DEVICES PIX- E, VIDEOGERÄTE 633 MISCHER. |
Spannung | 7,2 V |
Kapazität | 10500 mAh |
EAN-Code | 4055655218825 |
System | Li-Ion |
Aktie






-
Versandinformationen
Versandkosten innerhalb Deutschlands & Österreichbetragen €10,00.
Versand mit Sendungsverfolgung
Die Sendungen von Batterijen Net können mittels Sendungsverfolgung verfolgt werden. So sind Sie immer auf dem Laufenden über den Status Ihrer Sendung.